<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Société Commerciale d&#039;Equipement</title>
	<link>http://www.sce86.com</link>
	<description>Spécialiste de la machine à bois - neuf et occasion</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jun 2011 14:29:17 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.1" -->

	<item>
		<title>PERCEUSE COMEC FIMO 2500</title>
		<description><![CDATA[PERCEUSE COMEC FIMO 2500 Caractéristiques: COMEC FIMO 2500 , 2UT + 5UF + CA2 avec chargeur automatique// 2 scies pour le tronçonnage// perceuses horizontales en bout//4 têtes de perçage verticales dessous//4 têtes horizontales à l&#8217;arrière//chaque tête est  équipée d&#8217;un embout  en croix 3 broches entraxe 32mm, 3 entraxe 20mm//compteurs digitaux sur le déplacement des têtes ainsi [...]]]></description>
		<link>http://www.sce86.com/2011/06/10/perceuse-comec-fimo-2500/</link>
			</item>
	<item>
		<title>LIGNE DE PRESSE ORMA LC35/22</title>
		<description><![CDATA[Caractéristiques: LIGNE DE PRESSE ORMA avec plateforme // table élévatrice 2000x1000mm avec pousseur automatique avance 2000mm//voies à disques 1300x800mmet 2500x1300mm//encolleuse 4 rouleaux 1300mm//transfert à 90°, chargeur à tapis 3500x2200mm//presse Orma LC35/22 plateaux en acier perforé//12 pistons diamètre 140mm, pression 330T, boiler à huile//contrôle parallélisme, agitateur pneumatique//déchargeur auto 3500x2200mm avec empilage. . Photographies: . . . [...]]]></description>
		<link>http://www.sce86.com/2011/04/19/ligne-de-presse-orma-lc3522/</link>
			</item>
	<item>
		<title>FACONNEUSE PLAQUEUSE IMA</title>
		<description><![CDATA[Caractéristiques: Façonneuse plaqueuse IMA Combima –K-11-R75-885-F//Année 1997, Commande Imatronic // centrage automatique de la pièce à l&#8217;entrée//Inciseur déchiqueteur,Encollage,coupe en bout// affleurage dessus dessous, copiage en haut AV, copiage en bas AV//rainure, rainurage , ponçage à bande, Ecartement maxi 2500mm//chaîne rallongée 1000mm à l&#8217;avant. . Photographies . . . . Pour d&#8217;informations, écrivez-nous: contact@sce86.com &#160; &#160;]]></description>
		<link>http://www.sce86.com/2011/04/19/faconneuse-plaqueuse-ima/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CHAUDIERE COMPTE SA</title>
		<description><![CDATA[Caractéristiques: Chaudière COMPTE SA // 3.000.000 calories//complète avec bâtiment, pompes et armoire de commande//cheminée, extraction . . . . Photographies: . . . . . . . Pour plus d&#8217;informations, écrivez-nous:  contact@sce86.com]]></description>
		<link>http://www.sce86.com/2011/03/03/chaudiere-compte-sa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CHAINE DE FINITION FLADDER + CEFLA</title>
		<description><![CDATA[Caratéristiques: CHAINE DE FINITION FLADDER + CEFLA //Tapis de chargement type TN2000//Egréneuse Fladder type 300 GIRO 6 brosses rotatives , 1350mm avec déplacement rotatif et alternative, tapis avec dépression//Tapis intermédiaire TN4000//Robot de pistolage ECOSPRAYER II type EASY D//Cabine pressurisée//Détection de pistolage automatique avec barrière de lecture//Convoyeur de déchargement type CLF 1300//Paroi d’extraction solvant type CAS [...]]]></description>
		<link>http://www.sce86.com/2011/03/03/chaine-de-finition-fladder-cefla/</link>
			</item>
	<item>
		<title>TENONNEUSE DOUBLE CELASCHI</title>
		<description><![CDATA[Caractéristiques: Tenonneuse double Celaschi TSA 360// machine capotée, 2x5PO, écartement 3m// Chaînes rallongées 1000mm. . . . Photographies: . . . .]]></description>
		<link>http://www.sce86.com/2011/01/21/tenonneuse-double-celaschi-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PRESSE OTT</title>
		<description><![CDATA[Caractéristiques: Presse OTT // dimensions 2500 x 1200mm. Alimentation eau chaude// 4 plateaux. . . . Photographies: . Pour plus d&#8217;informations, écrivez-nous: contact@sce86.com]]></description>
		<link>http://www.sce86.com/2011/01/21/presse-ott/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CADREUSE COMIL TYPE SOL/45-200</title>
		<description><![CDATA[Type: Cadreuse Comil auto Caractéristiques: Cadreuse Comil type SOL/45-200 // avec serrage hydraulique// longueur serrage 2000mm// largeur serrage 630mm//longueur totale 4700mm//largueur totale 1420mm. . Photographies: . . . .]]></description>
		<link>http://www.sce86.com/2010/07/21/cadreuse-comil-type-sol45-200/</link>
			</item>
	<item>
		<title>DEFONCEUSE CMS TYPE  NC-TRIAX-M-4T</title>
		<description><![CDATA[Type : Défonceuse CMS Caractéristiques: Défonceuse CMS // course des axes X=3200mm,Y=900mm,Z=250mm // pompe à vide 200mc // 4 têtes puissance 8cv //convertisseur de fréquence 10kva // vitesse de rotation 500 à 18000t/min // frein automatique // vitesse 15m/min // exemple: façades tiroirs : 300 pièces /heure avec 4 têtes. . Photographies: . . . [...]]]></description>
		<link>http://www.sce86.com/2010/07/19/defonceuse-cms-type-nc-triax-m-4t/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CHAINE DE TENONNEUSES CALIBREUSES CELASCHI</title>
		<description><![CDATA[CHAINE CELASCHI TSA 600+TSA 720 Caractéristiques: Chaîne de tenonneuses calibreuses Celaschi comprenant // Celaschi TSA 600 avec inciseur 2,6cv- scie 5,5/8cv /3000/6000t/min // toupie auto 7,5/9cv /3000/6000t/min- Toupie 7,5/9cv/3000/6000t/min // Groupe de ponçage 2cv &#8211; Groupe de ponçage 2cv // toupies avec multiplicateurs de vitesse// écartement électronique 3000mm// Compteurs siko, presseurs motorisés. longueur chaînes avant [...]]]></description>
		<link>http://www.sce86.com/2010/07/19/chaine-de-tenonneuses-calibreuses-celaschi/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

